| Комплектація | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
| Ємність батареї, кВтг | 75,6 | 100 | 75,6 | 100 | 100 |
| Потужність, кВт/к.с | 310/422 | 310/422 | 475/646 | 475/646 | 475/646 |
| Запас ходу (CLTC), км | 688 | 870 | 616 | 770 | 660 |
| Розгін 0-100 км, сек | 5,1 | 5 | 3,6 | 3,6 | 2,8 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Привід | Задній | Задній | Повний | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,8/0,17 | 14,3/0,25 | 10,8/0,17 | 14,3/0,25 | 14,3/0,25 |






