| Комплектація | WE single motor (95 kWh) | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
| Ємність батареї, кВтг | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Потужність, кВт/к.с | 310/422 | 310/422 | 580/789 | 580/789 | 580/789 | 580/789 | 930/1265 |
| Запас ходу (CLTC), км | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 | 705 | 550 |
| Розгін 0-100 км, сек | 6.3 | 6 | 3,5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 02.02 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 |
| Привід | Задній | Задній | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,19 | -/0,25 | -/0,19 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 |
























