| Комплектація | Pro | Ultra | Max |
| Ємність батареї, кВт | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
| Потужність, кВт/к.с | 170/231 | 170/231 | 250/340 |
| Запас ходу (CLTC), км | 621 | 621 | 565 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,7 | 7,7 | 5,6 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,53 | -/0,53 | -/0,53 |
























