| Комплектація | Pure | Pure+ | Pro | Prime |
| Ємність батареї, кВт | 63,2 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| Потужність, кВт/к.с | 132/180 | 150/204 | 150/204 | 230/313 |
| Запас ходу (CLTC), км | 460 | 617 | 617 | 555 |
| Розгід 0-100 км, сек | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 6,7 |
| Кількість місць | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 |





