Основні характеристики
| Комплектація | Knight Pure | Knight Pure+ | Knight Pro | Knight Prime |
| Ємність батареї, кВт | 55,7 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Потужність, кВт/к.с | 125/170 | 170/231 | 170/231 | 230/313 |
| Запас ходу (CLTC), км | 442 | 601 | 601 | 560 |
| Розгін 0-100 км, сек | – | – | – | – |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 |

























