| Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
| Ємність батареї, кВт | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| Потужність, кВт/к.с | 125/170 | 125/170 | 125/170 |
| Запас ходу (CLTC), км | 450 | 450 | 450 |
| Розгін 0-100 км, сек | – | – | – |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Задній | Задній | Задній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,67 | 8,5/0,67 | 8,5/0,67 |


























