| Комплектація | Performance | Performance Plus | 500 | 600 | 600 Plus |
| Ємність батареї, кВт | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 |
| Потужність, кВт/к.с | 320/435 | 320/435 | 160/218 | 178/242 | 178/242 |
| Запас ходу (CLTC), км | 559 | 533 | 501 | 623 | 623 |
| Розгін 0-100 км, сек | 5,7 | 5,7 | 8 | 7,6 | 7,6 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Повний | Повний | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 14/0,67 | 14/0,67 | 10/0,42 | 14/0,67 | 14/0,67 |






