| Комплектація | Elite Pro | Long Battery Pro | Long Battery Premium |
| Ємність батареї, кВт | 49,9 | 65,3 | 65,3 |
| Потужність, кВт/к.с | 135/184 | 180/245 | 180/245 |
| Запас ходу (CLTC), км | 517 | 616 | 616 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7/0,45 | 9,5/0,45 | 9,5/0,45 |
























