| Комплектація | 75 kWh | 75 kWh Executive | 100 kWh | 100 kWh Executive | 100 kWh Signature |
| Ємність батареї, кВт | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Потужність, кВт/к.с | 480/653 | 480/653 | 480/653 | 480/653 | 480/653 |
| Запас ходу (CLTC), км | 465 | 465 | 605 | 605 | 605 |
| Розгін 0-100 км, сек | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Кількість місць | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Привід | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,5 | -/0,5 | -/0,6 | -/0,6 | -/0,6 |

























