| Комплектація | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh Signature |
| Ємність батареї, кВт | 75 | 100 | 100 |
| Потужність, кВт/к.с | 480/653 | 480/653 | 480/653 |
| Запас ходу (CLTC), км | 490 | 635 | 635 |
| Розгін 0-100 км, сек | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
| Привід | Повний | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 0,5 | 0,33 | 0,33 |
























