| Комплектація | 75 kWh | 100 kWh |
| Ємність батареї, кВт | 75 | 100 |
| Потужність, кВт/к.с | 360/490 | 360/490 |
| Запас ходу (CLTC), км | 495 | 630 |
| Розгін 0-100 км, сек | 4,4 | 4,4 |
| Кількість місць | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 |
| Привід | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 11,5/0,5 | 14/0,7 |

























