| Комплектація | E Big Payer | E Classic | SE Artist | SE Racer |
| Ємність батареї, кВт | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Потужність, кВт/к.с | 135/184 | 135/184 | 160/218 | 160/218 |
| Запас ходу (CLTC), км | 450 | 450 | 445 | 445 |
| Розгін 0-100 км, сек | 8,5 | 8,5 | 7.3 | 7.3 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 6/0,51 | 6/0,51 | 6/0,51 | 6/0,51 |


























