| Комплектація | 501KM Charming | 580KM Transcendence | 520KM 4WD Legendary |
| Ємність батареї, кВт | 64 | 77 | 77 |
| Потужність, кВт/к.с | 231/314 | 250/340 | 400/544 |
| Запас ходу (CLTC), км | 501 | 580 | 520 |
| Розгін 0-100 км, сек | 4,9 | 4,9 | 3,2 |
| Кількість місць | 2 | 2 | 2 |
| Максимальна швидкість, км/год | 193 | 195 | 200 |
| Привід | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/- | -/- | -/- |




















