| Комплектация | 450+ Deluxe | 450+ Pioneer | 580 4Matic |
| Емкость батареи, кВт | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
| Мощность, кВт/л.с | 245/333 | 245/333 | 380/517 |
| Запас хода (CLTC), км | 813 | 813 | 720 |
| Разгон 0-100 км, сек | 6,4 | 6,4 | 4,4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| Привод | задний | задний | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 16/0,62 | 16/0,62 | 16/0,62 |

























