| Комплектація | 500 4Matic Pioneer | 500 4Matic Flagship | 500 4Matic Luxury |
| Ємність батареї, кВт | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| Потужність, кВт/к.с | 300/408 | 300/408 | 300/408 |
| Запас ходу (CLTC), км | 681 | 681 | 681 |
| Розгін 0-100 км, сек | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
| Привід | Повний | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 13/0,62 | 13/0,62 | 13/0,62 |
























