| Комплектація | 500 4Matic Pioneer | 500 4Matic Luxury | 500 4Matic Flagship |
| Ємність батареї, кВт | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| Потужність, кВт/к.с | 300/408 | 300/408 | 300/408 |
| Запас ходу (CLTC), км | 609 | 609 | 609 |
| Розгін 0-100 км, сек | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
| Привід | Повний | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 13/0,58 | 13/0,58 | 13/0,58 |





















