| Комплектація | 350 4Matic | 350 4Matic Special Edition | 400 4Matic |
| Ємність батареї, кВт | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
| Потужність, кВт/к.с | 210/286 | 210/286 | 300/408 |
| Запас ходу (CLTC), км | 440 | 440 | 443 |
| Розгін 0-100 км, сек | 6,9 | 6,9 | 5,1 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Привід | Повний | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 12/0,75 | 12/0,75 | 12/0,75 |


























