| Комплектация | 260 | 350 4Matic |
| Емкость батареи, кВт | 73,5 | 73,5 |
| Мощность, кВт/л.с | 140/190 | 215/292 |
| Запас хода (CLTC), км | 600 | 512 |
| Разгон 0-100 км, сек | 8,8 | 6,3 |
| Количество мест | 5 | 7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
| Привод | Передний | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10,25/0,75 | 10,25/0,75 |


























