| Комплектація | 480 Smart Joy | 600 Smart | 600 Zhizun |
| Ємність батареї, кВт | 56,1 | 68,8 | 68,8 |
| Потужність, кВт/к.с | 190/258 | 190/258 | 190/258 |
| Запас ходу (CLTC), км | 480 | 600 | 600 |
| Розгін 0-100 км, сек | – | – | – |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 170 | 170 | 170 |
| Привід | Задній | Задній | Задній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 |













