| Комплектація | GT-Line | GT-Line eAWD | GT | GT-Opt |
| Ємність батареї, кВт | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| Потужність, кВт/к.с | 168/229 | 239/325 | 430/585 | 430/585 |
| Запас ходу (CLTC), км | 671 | 638 | 555 | 555 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 5,2 | 3,5 | 3,5 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 185 | 190 | 260 | 260 |
| Привід | Задній | Повний | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 11,75/0,23 | 11,75/0,23 | 11,75/0,23 | 11,75/0,23 |














