| Комплектація | Comfort 370KM | Comfort Long Range 501KM | Premium Long Range 501KM |
| Ємність батареї, кВт | 63,7 | 88 | 88 |
| Потужність, кВт/к.с | 180/244 | 180/244 | 180/244 |
| Запас ходу (CLTC), км | 370 | 501 | 501 |
| Розгін 0-100 км, сек | 8,6 | 8,8 | 8,8 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 140 | 140 | 140 |
| Привід | Задній | Задній | Задній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,5 | 12/0,6 | 12/0,6 |











