| Комплектація | Shangcheng | Shangyi |
| Ємність батареї, кВт | 58,7 | 58,7 |
| Потужність, кВт/к.с | 160/218 | 160/218 |
| Запас ходу (CLTC), км | 500 | 500 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,4 | 7,4 |
| Кількість місць | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 150 | 150 |
| Привід | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10/0,5 | 10/0,5 |

























