| Комплектація | Sharp | Glare | Shining | Yuguang |
| Ємність батареї, кВт | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 |
| Запас ходу (CLTC), км | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Розгін 0-100 км, сек | – | – | – | – |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,5/0,6 | 9,5/0,6 | 9,5/0,6 | 9,5/0,6 |


























