| Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
| Емкость батареи, кВт | 53,6 | 53,6 | 68,8 | 68,8 |
| Мощность, кВт/л.с | 134/182 | 134/182 | 150/204 | 150/204 |
| Запас хода (CLTC), км | 420 | 420 | 510 | 510 |
| Разгон 0-100 км, сек | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9/0,67 | 9/0,67 | 9,5/0,67 | 9,5/0,67 |


























