| Комплектація | Deluxe | Ultimate |
| Ємність батареї, кВт | 86 | 86 |
| Потужність, кВт/к.с | 272/370 | 272/370 |
| Запас ходу (CLTC), км | 625 | 625 |
| Розгін 0-100 км, сек | 4,9 | 4,9 |
| Кількість місць | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 225 | 225 |
| Привід | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,37 | -/0,37 |








