| Комплектація | 70 Star | 80 Star | 80 Xinghan |
| Ємність батареї, кВт | 59,5 | 67,9 | 67,9 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 180/245 |
| Запас ходу (CLTC), км | 510 | 610 | 610 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,5 | 7,5 | 6,7 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9/0,5 | 10/0,5 | 10/0,5 |
























