| Комплектація | 440 True Fragrance | 530 Wonderful |
| Ємність батареї, кВт | 50,6 | 61,2 |
| Потужність, кВт/к.с | 120/163 | 120/163 |
| Запас ходу (CLTC), км | 440 | 530 |
| Розгін 0-100 км, сек | 8,7 | 9.2 |
| Кількість місць | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 |
| Привід | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7,9/0,47 | 7,9/0,47 |









