| Комплектація | Galaxy | Xingyu | Nebula |
| Ємність батареї, кВт | 61.1 | 61.1 | 61.1 |
| Потужність, кВт/к.с | 130/177 | 130/177 | 130/177 |
| Запас ходу (CLTC), км | 518 | 518 | 518 |
| Розгін 0-100 км, сек | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 170 | 170 | 170 |
| Привід | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,5/0,5 | 9,5/0,5 | 9,5/0,5 |
| Пробіг | – |

























