| Комплектація | 412km Air | 512km Pro | 512km Air | 412km Pro | 512km Max | 512km Ultra |
| Ємність батареї, кВт | 53,9 | 67,1 | 67,1 | 53,9 | 67,1 | 67,1 |
| Потужність, кВт/к.с | 135/184 | 155/211 | 155/211 | 135/184 | 155/211 | 155/211 |
| Запас ходу (CLTC), км | 412 | 512 | 512 | 412 | 512 | 512 |
| Розгін 0-100 км, сек | – | – | – | – | – | – |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 |








