| Комплектация | Standart Luxury RWD | Luxury RWD | Premium RWD | Performance 4WD |
| Емкость батареи, кВт | 68,4 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| Мощность, кВт/л.с | 250/340 | 255/347 | 255/347 | 375/510 |
| Запас хода (CLTC), км | 502 | 653 | 653 | 608 |
| Разгон 0-100 км, сек | 5,9 | 6,35 | 6,35 | 4,6 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 210 |
| Привод | задний | задний | задний | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 11,4/0,55 | 15,5/0,67 | 15,5/0,67 | 15,5/0,67 |






















