| Комплектація | 430KM Leading | 430KM Transcendent | 510KM Leading | 510KM Transcendent | 510KM Excellent |
| Ємність батареї, кВт | 50 | 50 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 |
| Запас ходу (CLTC), км | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7,13/0,5 | 7,13/0,5 | 8,64/0,5 | 8,64/0,5 | 8,64/0,5 |
























