| Комплектація | Exclusive 600KM | Exclusive 730KM | Flagship 635KM |
| Ємність батареї, кВт | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
| Потужність, кВт/к.с | 168/228 | 180/245 | 380/517 |
| Запас ходу (CLTC), км | 600 | 730 | 635 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,9 | 7,9 | 4,4 |
| Кількість місць | 7 | 7 | 7 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Привід | Передній | Передній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 13,7/0,5 | 16,5/0,5 | 16,5/0,5 |

























