| Комплектація | 550KM Excellent | 662KM Beyond | 662KM Excellent | 602KM Excellent 4WD |
| Ємність батареї, кВт | 71,8 | 87 | 87 | 87 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 230/313 | 230/313 | 380/517 |
| Запас ходу (CLTC), км | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Розгін 0-100 км, сек | 8,5 | 6,9 | 6,9 | 4,3 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 199 | 201 | 201 | 201 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,3/0,42 | 12,5/0,42 | 12,5/0,42 | 12,5/0,42 |


























