| Комплектація | 550 Standart | 610 Long Range | 610 Zhihang | 550 Smart 4WD |
| Ємність батареї, кВт | 71,8 | 80,64 | 80,64 | 80,64 |
| Потужність, кВт/к.с | 170/231 | 230/313 | 230/313 | 390/530 |
| Запас ходу (CLTC), км | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 4,2 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 210 | 225 | 225 | 225 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 | -/0,42 |






