| Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 701KM Premium | 701KM LiDAR Intelligent |
| Ємність батареї, кВт | 60.5 | 72 | 85,4 | 85.4 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 168/228 | 180/245 | 180/245 |
| Запас ходу (CLTC), км | 506 | 605 | 701 | 701 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,6/0,42 | 10,3/0,42 | 12,2/0,5 | 12,2/0,5 |

























