| Комплектація | 420KM Vitality | 420KM Free | 420KM Fashion | 520KM Knight |
| Ємність батареї, кВт | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 60,48 |
| Потужність, кВт/к.с | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 150/204 |
| Запас ходу (CLTC), км | 420 | 420 | 420 | 520 |
| Розгін 0-100 км, сек | 10,9 | 10,9 | 10,9 | – |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 6,41/0,5 | 6,41/0,5 | 6,41/0,5 | 6,41/0,5 |
























