| Комплектація | Leading Model | Style Creation |
| Ємність батареї, кВт | 80 | 80 |
| Потужність, кВт/к.с | 210/286 | 210/286 |
| Запас ходу (CLTC), км | 500 | 490 |
| Розгін 0-100 км, сек | 6,8 | 6,8 |
| Кількість місць | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 |
| Привід | Задній | Задній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7,5/0,75 | 7,5/0,75 |


























