| Комплектація | eDrive 35L | eDrive 40L | eDrive 40L Sports |
| Ємність батареї, кВт | 70,17 | 78,92 | 78,92 |
| Потужність, кВт/к.с | 210/286 | 250/340 | 250/340 |
| Запас ходу (CLTC), км | 526 | 592 | 592 |
| Розгін 0-100 км, сек | 6,2 | 5,6 | 5,6 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Привід | Задній | Задній | Задній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 6,75/0,52 | 7,5/0,53 | 7,5/0,53 |







