| Комплектація | 2WD Ultra | 4WD Ultra | 4WD Royal Theatre |
| Ємність батареї, кВт | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| Потужність, кВт/к.с | 237/322 | 402/547 | 402/547 |
| Запас ходу (CLTC), км | 815 | 760 | 760 |
| Розгін 0-100 км, сек | 6,5 | 3,9 | 3,9 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 4 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
| Привід | Задній | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 13,5/0,42 | 13,5/0,42 | 13,5/0,42 |








