| Комплектация | 40 Shining | 40 Starry | 40 Star Warrior | 50 Quattro Brilliant |
| Емкость батареи, кВт | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| Мощность, кВт/л.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 225/306 |
| Запас хода (CLTC), км | 560 | 560 | 560 | 550 |
| Разгон 0-100 км, сек | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6,7 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привод | задний | задний | задний | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | – | – | – | – |

























