| Комплектація | 40 Base | 40 Night | 40 Creative | 50 Quattro Night | 50 Quattro Creative |
| Ємність батареї, кВт | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 230/313 | 230/313 |
| Запас ходу (CLTC), км | 605 | 605 | 605 | 560 | 560 |
| Розгін 0-100 км, сек | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 6,8 | 6,8 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привід | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 |




