| Комплектация | 50 Luxury | 50 Selected | 50 Exclusive |
| Емкость батареи, кВт | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Мощность, кВт/л.с | 230/313 | 230/313 | 230/313 |
| Запас хода (CLTC), км | 500 | 465 | 465 |
| Разгон 0-100 км, сек | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9,5/0,67 | 9,5/0,67 | 9,5/0,67 |

























