| Комплектація | Standart 2WD |
| Ємність батареї, кВт | 83 |
| Потужність, кВт/к.с | 200/272 |
| Запас ходу (CLTC), км | 602 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,1 |
| Кількість місць | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 |
| Привід | Задній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,5/0,5 |
Aito M5 – поєднує в собі життєву енергію та витончену елегантність. Аеродинамічний кузов із коефіцієнтом опору вітру лише 0,32 Cd забезпечує динаміку і легкість руху. Унікальні передні фари у формі акулячих плавників і задні ліхтарі, стилізовані під крила орла, надають автомобілю виразний характер. Аеродинамічні колеса підкреслюють спортивний стиль, а плавні лінії кузова та теплі контури створюють гармонійний дизайн, де кожна деталь знаходить ідеальний баланс між рухом і спокоєм.
| Комплектація | Standart 2WD |
| Ємність батареї, кВт | 83 |
| Потужність, кВт/к.с | 200/272 |
| Запас ходу (CLTC), км | 602 |
| Розгін 0-100 км, сек | 7,1 |
| Кількість місць | 5 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 |
| Привід | Задній |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,5/0,5 |
Додаткові витрати при оформленні кредиту